Riyadh, Saudi Arabia
Riyadh Prayer Timetable
The next 30 days and the full month
جدول مواقيت الصلاة في الرياض
Planning a week of early meetings, a trip, or just want to know when Fajr starts getting earlier? This timetable covers the next 30 days in Riyadh, followed by the full current month. Today’s row is highlighted.
Riyadh prayer times for the next 30 days
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 22 Nov | 12 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:52 AM | 6:14 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 3:29 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Mon 23 Nov | 13 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:53 AM | 6:15 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 3:29 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Tue 24 Nov | 14 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:54 AM | 6:16 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 3:29 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Wed 25 Nov | 15 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:54 AM | 6:16 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Thu 26 Nov | 16 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:55 AM | 6:17 AM | 11:41 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Fri 27 Nov | 17 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:41 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Sat 28 Nov | 18 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:56 AM | 6:18 AM | 11:41 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Sun 29 Nov | 19 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:42 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Mon 30 Nov | 20 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:57 AM | 6:20 AM | 11:42 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Tue 1 Dec | 21 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:58 AM | 6:21 AM | 11:42 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Wed 2 Dec | 22 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:58 AM | 6:21 AM | 11:43 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Thu 3 Dec | 23 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:59 AM | 6:22 AM | 11:43 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Fri 4 Dec | 24 Jumādá al-ākhirah 1448 | 5:00 AM | 6:23 AM | 11:43 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Sat 5 Dec | 25 Jumādá al-ākhirah 1448 | 5:00 AM | 6:23 AM | 11:44 AM | 2:45 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Sun 6 Dec | 26 Jumādá al-ākhirah 1448 | 5:01 AM | 6:24 AM | 11:44 AM | 2:45 PM | 3:29 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Mon 7 Dec | 27 Jumādá al-ākhirah 1448 | 5:01 AM | 6:25 AM | 11:45 AM | 2:45 PM | 3:29 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Tue 8 Dec | 28 Jumādá al-ākhirah 1448 | 5:02 AM | 6:25 AM | 11:45 AM | 2:45 PM | 3:29 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Wed 9 Dec | 29 Jumādá al-ākhirah 1448 | 5:03 AM | 6:26 AM | 11:46 AM | 2:45 PM | 3:29 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Thu 10 Dec | 1 Rajab 1448 | 5:03 AM | 6:27 AM | 11:46 AM | 2:46 PM | 3:29 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Fri 11 Dec | 2 Rajab 1448 | 5:04 AM | 6:27 AM | 11:46 AM | 2:46 PM | 3:30 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Sat 12 Dec | 3 Rajab 1448 | 5:04 AM | 6:28 AM | 11:47 AM | 2:46 PM | 3:30 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Sun 13 Dec | 4 Rajab 1448 | 5:05 AM | 6:29 AM | 11:47 AM | 2:47 PM | 3:30 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Mon 14 Dec | 5 Rajab 1448 | 5:06 AM | 6:29 AM | 11:48 AM | 2:47 PM | 3:31 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Tue 15 Dec | 6 Rajab 1448 | 5:06 AM | 6:30 AM | 11:48 AM | 2:47 PM | 3:31 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Wed 16 Dec | 7 Rajab 1448 | 5:07 AM | 6:30 AM | 11:49 AM | 2:48 PM | 3:31 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Thu 17 Dec | 8 Rajab 1448 | 5:07 AM | 6:31 AM | 11:49 AM | 2:48 PM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| Fri 18 Dec | 9 Rajab 1448 | 5:08 AM | 6:32 AM | 11:50 AM | 2:48 PM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| Sat 19 Dec | 10 Rajab 1448 | 5:08 AM | 6:32 AM | 11:50 AM | 2:49 PM | 3:32 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| Sun 20 Dec | 11 Rajab 1448 | 5:09 AM | 6:33 AM | 11:51 AM | 2:49 PM | 3:33 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| Mon 21 Dec | 12 Rajab 1448 | 5:09 AM | 6:33 AM | 11:51 AM | 2:50 PM | 3:33 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
This month in full
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | 21 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:41 AM | 6:00 AM | 11:37 AM | 2:50 PM | 3:37 PM | 5:13 PM | 6:43 PM |
| Mon 2 Nov | 22 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:41 AM | 6:01 AM | 11:37 AM | 2:50 PM | 3:37 PM | 5:13 PM | 6:43 PM |
| Tue 3 Nov | 23 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:42 AM | 6:01 AM | 11:37 AM | 2:49 PM | 3:36 PM | 5:12 PM | 6:42 PM |
| Wed 4 Nov | 24 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:42 AM | 6:02 AM | 11:37 AM | 2:49 PM | 3:36 PM | 5:11 PM | 6:41 PM |
| Thu 5 Nov | 25 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:43 AM | 6:03 AM | 11:37 AM | 2:49 PM | 3:35 PM | 5:11 PM | 6:41 PM |
| Fri 6 Nov | 26 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:43 AM | 6:03 AM | 11:37 AM | 2:48 PM | 3:35 PM | 5:10 PM | 6:40 PM |
| Sat 7 Nov | 27 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:44 AM | 6:04 AM | 11:37 AM | 2:48 PM | 3:34 PM | 5:10 PM | 6:40 PM |
| Sun 8 Nov | 28 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:37 AM | 2:47 PM | 3:34 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| Mon 9 Nov | 29 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:45 AM | 6:05 AM | 11:37 AM | 2:47 PM | 3:33 PM | 5:09 PM | 6:39 PM |
| Tue 10 Nov | 30 Jumādá al-ūlá 1448 | 4:45 AM | 6:06 AM | 11:37 AM | 2:47 PM | 3:33 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| Wed 11 Nov | 1 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:46 AM | 6:07 AM | 11:37 AM | 2:46 PM | 3:32 PM | 5:08 PM | 6:38 PM |
| Thu 12 Nov | 2 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:47 AM | 6:07 AM | 11:37 AM | 2:46 PM | 3:32 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Fri 13 Nov | 3 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:47 AM | 6:08 AM | 11:38 AM | 2:46 PM | 3:31 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Sat 14 Nov | 4 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:48 AM | 6:09 AM | 11:38 AM | 2:46 PM | 3:31 PM | 5:07 PM | 6:37 PM |
| Sun 15 Nov | 5 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:48 AM | 6:09 AM | 11:38 AM | 2:45 PM | 3:31 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Mon 16 Nov | 6 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:49 AM | 6:10 AM | 11:38 AM | 2:45 PM | 3:30 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Tue 17 Nov | 7 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:49 AM | 6:11 AM | 11:38 AM | 2:45 PM | 3:30 PM | 5:06 PM | 6:36 PM |
| Wed 18 Nov | 8 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:50 AM | 6:11 AM | 11:38 AM | 2:45 PM | 3:30 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Thu 19 Nov | 9 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:51 AM | 6:12 AM | 11:39 AM | 2:45 PM | 3:30 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Fri 20 Nov | 10 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:51 AM | 6:13 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 3:29 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Sat 21 Nov | 11 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:52 AM | 6:13 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 3:29 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Sun 22 Nov | 12 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:52 AM | 6:14 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 3:29 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Mon 23 Nov | 13 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:53 AM | 6:15 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 3:29 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Tue 24 Nov | 14 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:54 AM | 6:16 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 3:29 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Wed 25 Nov | 15 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:54 AM | 6:16 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Thu 26 Nov | 16 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:55 AM | 6:17 AM | 11:41 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Fri 27 Nov | 17 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:41 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Sat 28 Nov | 18 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:56 AM | 6:18 AM | 11:41 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Sun 29 Nov | 19 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:42 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
| Mon 30 Nov | 20 Jumādá al-ākhirah 1448 | 4:57 AM | 6:20 AM | 11:42 AM | 2:44 PM | 3:28 PM | 5:04 PM | 6:34 PM |
How to read the table
- Fajr starts at true dawn. It ends at Sunrise, so the sunrise column is also the last time for Fajr.
- Asr is the standard time (Shafi’i, Maliki, Hanbali). Asr (Hanafi) is later because the shadow rule is different.
- Isha is 90 minutes after Maghrib, and 120 minutes after Maghrib in Ramadan.
- All times are Riyadh local time (UTC+3). Saudi Arabia does not change its clocks, so nothing jumps by an hour.
Times change slowly through the year. In summer Fajr comes well before 4 AM and Isha after 8 PM; in winter Fajr comes after 5 AM and Isha around 7 PM. The method behind every number is explained on our calculation page.
Looking for today only? See prayer times in Riyadh today.
